pvc地板等级划分,分耐磨等级、使用等级两个标准。耐磨等级按耐磨性分为:T级、P级、M级、F级;使用等级按交通密度分为:家用级、商用级、轻工业级。
耐磨等级按耐磨性从高到底依次是:T级、P级、M级、F级。
pvc地板耐磨等级分级表
耐磨等级 | 耐磨性 |
T | Fv≤2.0 |
P | 2.0<Fv≤4.0 |
M | 4.0<Fv≤7.5 |
F | 7.5<Fv≤15.0 |
注:Fv为试件耐磨每100转的体积损失;单位为立方毫米。 |
使用等级按交通密度从高到底依次是:家用级、商用级、轻工业级。
pvc地板使用等级分类表
等级 | 适用程度 | 交通密度描述 | 使用区域举例 | |
家用级 | 21 | 轻微/轻 | 使用频率低或者断断续续使用 | 卧室 |
22 | 一般/中度 | 使用频率中等 | 客厅、门廊 | |
22+ | 一般 | 中等使用与重度使用之间 | 客厅、门廊、饭厅、走廊 | |
23 | 重度 | 重度使用区域 | 客厅、门廊、饭厅、走廊 | |
商业级 | 31 | 轻微 | 使用频率低或者断断续续使用 | 旅店、卧室、会议室、小型办公室 |
32 | 一般 | 交通使用频率中等 | 教室、旅店、小型办公室、小商店 | |
33 | 重度 | 交通使用频率重度 | 走廊、百货公司、大厅、学校、敞开式办公室 | |
34 | 超重 | 密集使用 | 多功能会堂、柜台、百货公司 | |
轻工业级 | 41 | 轻微 | 工作区域主要是坐,偶尔有轻型车辆使用 | 电子装配线、密加工 |
42 | 一般 | 工作区域主要是站立,或者有小型车辆使用 | 仓库、电子装配线 | |
43 | 重度 | 其他轻工业区域 | 仓库、生产车间 |
(依据标准:GB/T 11982.1—2015--同质聚乙烯卷材地板,GB/T 11982.2—2015--非同质聚乙烯卷材地板)